Wenn Sie sich schnell und generell über die Webbudgets von Einzel- und Kleinfirmen im deutschsprachigen Raum informieren wollen, sind sie hier richtig. Die Tabellen und Grafiken beleuchten den Markt aus verschiedenen Perspektiven und ergeben zusammen ein differenziertes Bild zu den Ausgaben, die in Webprojekte investiert werden.
Für kommerzielle Webprojekte geben Einzel- und Kleinfirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Durchschnitt 2800 € (=Median) aus. Die Auswertung offenbart zwei Größen, die die Budgetbemessung grundlegend beinflussen:
Segmentiert nach diesen beiden Kriterien ergeben sich für den Einzelfall relevantere Durchschnittswerte:
Projekte von / für | Einzelfirmen¹ | Kl.Firmen² | Unternehmen³ |
---|---|---|---|
im Nebenerwerb | 1000 € | 1400 € | |
Freiberufler | 1500 € | 2500 € | 5800 € |
Kleine Agentur | 1900 € | 4500 € | 12100 € |
Grössere Agentur | 10200 € | 13800 € | |
Unterschiedliche Marktsegmente, andere Budgets: Neben dem "was" (siehe auch Kostenfaktoren), bestimmt das "wer" das Budget. Legende: ¹ Umsatz bis 100 T, ² Umsatz 100 T bis 1 Mio., ³ Umsatz 1 Mio. bis 10 Mio.
Die graphische Darstellung der Budget-Häufigkeit eingeteilt in Budget-Klassen verstärkt die Aussagekraft der Durchschnittswerte oben, welche nichts über die Streuung der Budgets aussagen. Der Segmentsfilter liefert für die einzelnen Teilmärkte relevantere Histogramme.
Bemessungsgrundlage: | 370 Webprojekte | |
---|---|---|
Segment: | Alle | |
Ø-Budget (Median): | € 2800 | |
Budgets € 500 - 1000 | 12% | |
Budgets € 1000 - 2500 | 36% | |
Budgets € 2500 - 5000 | 24% | |
Budgets € 5000 - 10'000 | 15% | |
Budgets € 10'000 - 50'000 | 14% | |
Auffällig ist die unimodale Verteilung um den Mittelwert in den meisten Segmenten. Je stärker diese Ausprägung ist, umso relevanter ist der Mittelwert für das jeweilige Segment.
Unterschiedliche Wirtschaftszweige, andere Ausgaben für Webprojekte. Der Branchenvergleich unterstreicht den Einfluss von ROI und Markt auf das Webbudget des Auftraggebers:
Branche: | Index |
---|---|
Behörde / Verbände / Politik / NGO | 167 |
Industrie / Produktion / Fertigung | 160 |
IT / Software / Telekommunikation | 144 |
Grosshandel / Logistik / Import / Export | 142 |
Umwelt / Energie / Versorgung | 140 |
Medien / Verlage / Messen | 138 |
Fachhandel / Shopping | 125 |
Bildung / Forschung | 119 |
Verkehr / Tansport / Logistik | 116 |
Haushalt / Wohnen / Einrichten | 112 |
Finanzen / Steuern / Recht / Versicherung | 101 |
Gemeinnützige Dienstleistungen | 101 |
Reisen / Tourismus / Gastgewerbe | 97 |
Ernährung / Getränke / Genussmittel | 93 |
Bekleidung, Kosmetik, Körperpflege | 93 |
Immobilien / Bau / Architektur | 93 |
Werbung / Kommunikation / Grafik | 86 |
Freizeit / Sport / Hobby | 83 |
Medizin / Pharma / Soziale Dienste | 81 |
Kultur / Kunst / Unterhaltung | 75 |
Gewerbe / Handwerk / Landwirtschaft | 70 |
Private Dienstleistungen / Haushaltsdienste | 61 |
Gewinnerwartung und Wettbewerb beeinflussen die Internetbudgets von Firmen, ein Fakt, den der Branchenvergleich bekräftigt.
Geographisch verteilt sich die Anzahl der Webprojekte analog der Grösse ihrer Länder: Im deutschsprachigen Raum haben Webprojekte aus Deutschland einen Anteil von 85%, Webprojekte aus Österreich einen Anteil von 9% und Webprojekte aus der Schweiz kommen auf einen Anteil von 6%. Innerhalb Deutschlands führt diese Rangliste Nordrhein-Westfalen vor Bayern und Baden-Württemberg an.
Vergleicht man die Höhe der Webbudgets, ergibt sich folgende Indextabelle:
Länder: | Index |
---|---|
Schweiz, Liechtenstein | 134 |
Österreich | 98 |
Deutschland | 98 |
Regionen: | Index |
Grossraum Zürich | 141 |
Hamburg | 116 |
Wien | 108 |
Bayern | 105 |
Hessen | 102 |
Berlin | 101 |
Baden-Württemberg | 101 |
Nordrhein-Westfalen | 98 |
Rheinland-Pfalz | 95 |
Mecklenburg-Vorpommern | 89 |
Niedersachsen | 89 |
Sachsen | 88 |
Schleswig-Holstein | 82 |
Thüringen | 79 |
Brandenburg | 79 |
Sachsen-Anhalt | 74 |
Wie können Sie diese Information nutzen? Lesen Sie einen Vorgehensvorschlag im Webkosten Blog: